Напольные конвекторы отопления водяные
Модели КН-Н (напольные), КН-К (настенные). Естественная конвекция
Высота 95 мм./ 195 мм. Ширина 155 мм.
Теплопроизводительность моделей КН-К.95.155 и КН-Н.195.155
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
800 | 900 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 1 900 | 2 200 |
70 | 20 | 284 | 332 | 449 | 568 | 686 | 804 | 905 |
80 | 20 | 356 | 416 | 564 | 713 | 862 | 1010 | 1137 |
90 | 20 | 438 | 512 | 694 | 877 | 1060 | 1243 | 1398 |
Объём теплообменника [л] | 0,52 | 0,59 | 0,78 | 0,91 | 1,11 | 1,24 | 1,44 | |
Масса конвектора [кг] | 4,4 | 5,0 | 6,7 | 7,8 | 9.4 | 10,6 | 12,2 | |
Цена моделей КН-К.95.155 и КН-Н.195.155
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КН-1 | 800 | 438 | 16 902 | шт. | |
900 | 512 | 18 066 | шт. | ||
1200 | 694 | 20 468 | шт. | ||
1400 | 877 | 22 765 | шт. | ||
1700 | 1060 | 25 106 | шт. | ||
1900 | 1243 | 26 981 | шт. | ||
2200 | 1398 | 28 927 | шт. | ||
Высота 170 мм./ 270 мм., 260 мм./360 мм., 340 мм./440 мм. Ширина 155 мм.
Стандартная длина конвектора (Lк) | мм | 800, 900,1200,1400, 1700,1900, 2200 |
Теплообменник | - | 2-трубный, 4-трубный |
Длина оребрения | мм | Lк - 300 |
Высота оребрения | мм | 65 - 2-трубный теплообменник 135 - 4-трубный теплообменник |
Ширина оребрения | мм | 125 |
Межссевое расстояние фитингов | мм | 63 |
Подключение | - | 2 х G1/2" (наружная резьба) |
Рабочее давление | атм (МПа) | 16 |
Диаметр трубы теплообменника | мм | 22 |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 115 |
Теплопроизводительность КН-К.170.155 / КН-Н.270.155
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||
800 | 900 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||
70 | 20 | 563 | 657 | 892 | 1127 | 1545 | 1811 | 2037 |
80 | 20 | 717 | 836 | 1135 | 1434 | 1732 | 2031 | 2285 |
90 | 20 | 889 | 1037 | 1407 | 1778 | 2148 | 2519 | 2833 |
Объём теплообменника [л] | 1,05 | 1,18 | 1,57 | 1,83 | 2,22 | 2,48 | 2,87 | |
Масса конвектора [кг] | 5,3 | 6,0 | 8,0 | 9,3 | 11,3 | 12,7 | 14,7 | |
Цена КН-К.170.155 / КН-Н.270.155
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КН 2-1 | 800 | 889 | 18 828 | шт. | |
900 | 1037 | 19 869 | шт. | ||
1200 | 1407 | 22 247 | шт. | ||
1400 | 1778 | 24 421 | шт. | ||
1700 | 2148 | 26 595 | шт. | ||
1900 | 2519 | 28 603 | шт. | ||
2200 | 2833 | 30 708 | шт. | ||
Теплопроизводительность КН-К.260.155 / КН-Н.360.155
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||
800 | 900 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||
70 | 20 | 634 | 740 | 1003 | 1267 | 1532 | 2037 | 2291 |
80 | 20 | 806 | 941 | 1277 | 1612 | 1949 | 2285 | 2570 |
90 | 20 | 1005 | 1172 | 1590 | 2008 | 2427 | 2846 | 3201 |
Объём теплообменника [л] | 1,05 | 1,18 | 1,57 | 1,83 | 2,22 | 2,48 | 2,87 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,5 | 12,7 | 14,8 | 17,9 | 20,1 | 23,2 | |
Цена КН-К.260.155 / КН-Н.360.155
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КН 2-2 | 800 | 1005 | 21 705 | шт. | |
900 | 1172 | 23 096 | шт. | ||
1200 | 1590 | 26 414 | шт. | ||
1400 | 2008 | 29 415 | шт. | ||
1700 | 2427 | 32 413 | шт. | ||
1900 | 2846 | 35 167 | шт. | ||
2200 | 3201 | 38 045 | шт. | ||
Теплопроизводительность КН-К.340.155 / КН-Н.440.155
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||
800 | 900 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||
70 | 20 | 705 | 822 | 1114 | 1408 | 1702 | 2263 | 2546 |
80 | 20 | 896 | 1045 | 1418 | 1791 | 2165 | 2821 | 3174 |
90 | 20 | 1120 | 1307 | 1773 | 2239 | 2706 | 3172 | 3569 |
Объём теплообменника [л] | 1,05 | 1,18 | 1,57 | 1,83 | 2,22 | 2.48 | 2.87 | |
Масса конвектора [кг] | 10.2 | 11,5 | 15,3 | 17,9 | 21,7 | 24.3 | 28,1 | |
Цена КН-К.340.155 / КН-Н.440.155
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КН 2-3 | 800 | 1120 | 22 042 | шт. | |
900 | 1307 | 23 459 | шт. | ||
1200 | 1773 | 26 866 | шт. | ||
1400 | 2239 | 29 922 | шт. | ||
1700 | 2706 | 33 004 | шт. | ||
1900 | 3172 | 35 810 | шт. | ||
2200 | 3569 | 38 767 | шт. | ||
Конвектор напольный водяной и настенный используются для отопления как сухих, так и помещений с повышенной влажностью (квартиры, коттеджи, автосалоны, магазины и т.п.).
Данные конвекторы устанавливаются под оконными рамами, также возможна установка перед большими витражами. Напольные конвекторы устанавливаются на ножки, высота которых составляет 100 мм. Настенные конвекторы устанавливаются на кронштейны, которые крепятся к стене отапливаемого помещения.
Конвектор напольного исполнения рекомендуется размещать на расстоянии 50…150 мм от стены или витража.
При монтаже конвектора настенного исполнения необходимо выдержать зазор между подоконником и конвектором не менее 100 мм, а расстояние между полом и конвектором должно составлять не менее 150 мм, для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
- максимальная рабочая температура теплоносителя: 115 °С;
- рабочее давление теплоносителя: 16 атм (1,6 МПа);
- опрессовочное давление: 25 атм (2,5 МПа);
- корпус из оцинкованной стали;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- продольная решётка из анодированного алюминия или перфорированная решётка из оцинкованной стали;
- ножки, кронштейны (в зависимости от исполнения);
- комплект арматуры подключения (термоклапан угловой, гибкий подвод, прокладки);
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
- материал корпуса- оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая порошковым покрытием;
- материал решётки- анодированный алюминий;
- подключение теплообменника- G1/2’’ (наружная резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник;
- диаметр труб теплообменника 22 мм;