Конвекторы отопления водяные встраиваемые в пол

Модель Eva КС.200.258 (KСO)

Высота 200 мм. Ширина 258 мм.
К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
C - расположение теплообменника по центру

О - конвектор с отводом для слива конденсата

Конвекторы отопления водяные встраиваемые в пол КС 200 258

Стандартная длина конвектора (Lк) 900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте 0 - 33,5 мм.
Теплообменник 2 -трубный
Длина оребрения Lk - 300 мм.
Высота оребрения 65 мм.
Ширина оребрения 125 мм.
Межосевое расстояние фитингов 63 мм.
Подключение 2 х G1/2"
Рабочее давление 16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника 22 мм.
Максимальная температура теплоносителя 115 °С

Тип Высота, мм Ширина, мм Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) Стандартная длина, мм
КС,КСО 200 258 446-2005 900, 1000-3000 (шаг 250 мм)

Конвекторы отопления водяные встраиваемые в пол Eva КС 200 258

Цена конвектора Eva КС.200.258 (KСO)

Артикул Длина, мм. Вес изделия вместе с упаковкой, кг. Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) Конвектор без решетки и окантовки Стоимость решетки в составе конвектора Конвектор с решеткой и окантовкой
КС.200.258.600.2ТГ 600 11.12 220 10434 4884 15318
КС.200.258.650.2ТГ 650 11.93 257 10899 5291 16190
КС.200.258.700.2ТГ 700 12.76 294 11365 5698 17063
КС.200.258.750.2ТГ 750 13.56 331 11830 6105 17935
КС.200.258.800.2ТГ 800 14.37 368 12408 6512 18920
КС.200.258.850.2ТГ 850 15.2 405 12873 6919 19792
КС.200.258.900.2ТГ 900 16.01 446 13339 7326 20665
КС.200.258.950.2ТГ 950 16.83 479 13804 7733 21537
КС.200.258.1000.2ТГ 1000 17.64 519 14297 8140 22437
КС.200.258.1050.2ТГ 1050 18.46 553 14762 8547 23309
КС.200.258.1100.2ТГ 1100 19.27 590 15227 8954 24181
КС.200.258.1150.2ТГ 1150 20.08 628 15693 9361 25054
КС.200.258.1200.2ТГ 1200 21.06 665 16158 9768 25926
КС.200.258.1250.2ТГ 1250 21.87 706 16623 10175 26798
КС.200.258.1300.2ТГ 1300 22.69 739 17088 10582 27670
КС.200.258.1350.2ТГ 1350 23.5 776 17554 10989 28543
КС.200.258.1400.2ТГ 1400 24.33 813 18019 11396 29415
КС.200.258.1450.2ТГ 1450 25.13 850 18484 11803 30287
КС.200.258.1500.2ТГ 1500 26.2 891 19526 12210 31736
КС.200.258.1550.2ТГ 1550 27 924 19991 12617 32608
КС.200.258.1600.2ТГ 1600 27.81 961 20456 13024 33480
КС.200.258.1650.2ТГ 1650 28.64 998 20921 13431 34352
КС.200.258.1700.2ТГ 1700 29.44 1035 21386 13838 35224
КС.200.258.1750.2ТГ 1750 30.27 1078 21852 14245 36097
КС.200.258.1800.2ТГ 1800 31.08 1109 22317 14652 36969
КС.200.258.1850.2ТГ 1850 31.9 1146 22782 15059 37841
КС.200.258.1900.2ТГ 1900 32.71 1183 23247 15466 38713
КС.200.258.1950.2ТГ 1950 33.67 1220 23713 15873 39586
КС.200.258.2000.2ТГ 2000 34.59 1226 24358 16280 40638
КС.200.258.2050.2ТГ 2050 35.4 1294 24823 16687 41510
КС.200.258.2100.2ТГ 2100 36.22 1331 25288 17094 42382
КС.200.258.2150.2ТГ 2150 37.03 1368 25753 17501 43254
КС.200.258.2200.2ТГ 2200 37.86 1405 26219 17908 44127
КС.200.258.2250.2ТГ 2250 38.66 1430 26684 18315 44999
КС.200.258.2300.2ТГ 2300 39.47 1479 27149 18722 45871
КС.200.258.2350.2ТГ 2350 40.3 1516 27614 19129 46743
КС.200.258.2400.2ТГ 2400 41.11 1553 28079 19536 47615
КС.200.258.2450.2ТГ 2450 42.17 1590 28545 19943 48488
КС.200.258.2500.2ТГ 2500 42.97 1635 29586 20350 49936
КС.200.258.2550.2ТГ 2550 43.8 1664 30165 20757 50922
КС.200.258.2600.2ТГ 2600 44.61 1701 30630 21164 51794
КС.200.258.2650.2ТГ 2650 45.43 1739 31095 21571 52666
КС.200.258.2700.2ТГ 2700 46.4 1776 31560 21978 53538
КС.200.258.2750.2ТГ 2750 47.2 1820 32025 22385 54410
КС.200.258.2800.2ТГ 2800 48.03 1850 32491 22792 55283
КС.200.258.2850.2ТГ 2850 48.84 1887 32956 23199 56155
КС.200.258.2900.2ТГ 2900 49.66 1924 33421 23606 57027
КС.200.258.2950.2ТГ 2950 50.47 1961 33886 24013 57899
КС.200.258.3000.2ТГ 3000 51.3 2005 34490 24420 58910
1 to 10 (50)

 

Описание.Рабочие данныеСтандартный комплект поставки.Конструктивные особенности.

Конвекторы отопления водяные встраиваемые в пол - это отопительные приборы, в которых установлен медно-алюминиевый теплообменник, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной конвекции.

Оборудование позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон.

Данный тип конвектора служит для отопления сухих помещений, а также помещений с повышенной влажностью.

Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с небольшими потребностями в отоплении или вспомогательного отопительного прибора с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления. Может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.

  • максимальная рабочая температура теплоносителя: 115 °С;
  • рабочее давление теплоносителя: 16 атм (1,6 МПа);
  • опрессовочное давление: 25 атм (2,5 МПа).
  • корпус из нержавеющей стали;
  • медно-алюминиевый теплообменник;
  • продольная/поперечная решётка из анодированного алюминия, дерева (дуб) или нержавеющей стали;
  • декоративная рамка из алюминия J- образного или F- образного профиля, выполненная в цвет решётки;
  • декоративные крышки;
  • комплект крепёжно-регулировочных ножек;
  • комплект юстировочных винтов и крепёжных болтов;
  • комплект арматуры подключения (шаровой вентиль, запорно-регулирующий клапан, гибкие подводы, прокладки);
  • технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
  • материал корпуса- нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм;
  • материал решётки- анодированный алюминий, дерево (дуб), нержавеющая сталь;
  • регулировка корпуса по высоте от 0 до 33,5 мм за счёт специальных регулировочных ножек;
  • подключение теплообменника- G1/2’’ (наружная резьба);
  • применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
  • съёмный медно-алюминиевый теплообменник;
  • диаметр труб теплообменника 22 мм;
  • использование декоративных крышек позволяет скрыть трубную проводку, вентили, электрическое подключение;
  • в месте контакта решётки с корпусом устанавливается лента из вспененного полиэтилена для предотвращения трения и снижения шума;
  • применение декоративной рамки из F-профиля, позволяет встроить конвектор в любой тип пола;
  • специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.