Конвектор в полу водяной
Модель Eva КВ.75.258
Высота 75 мм. Ширина 258 мм.
(КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором))
Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (95/85/20°С), Вт | Стандартная длина, мм |
КВ | 75 | 258 | 994 - 7526 | 700-3000 (шаг 50 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.75.258
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 42 | 49 | 66 | 84 | 101 | 119 | 136 | 154 | 171 | 189 |
80 | 20 | 52 | 60 | 82 | 104 | 125 | 147 | 168 | 190 | 211 | 233 |
90 | 20 | 62 | 72 | 98 | 124 | 149 | 175 | 201 | 226 | 252 | 278 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 557 | 650 | 882 | 1115 | 1647 | 1580 | 1812 | 2044 | 2276 | 2508 |
80 | 20 | 687 | 801 | 1088 | 1375 | 1661 | 1947 | 2234 | 2520 | 2806 | 3093 |
90 | 20 | 820 | 957 | 1300 | 1641 | 1983 | 2326 | 2667 | 3009 | 3350 | 3692 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 607 | 708 | 961 | 1214 | 1467 | 1720 | 1972 | 2226 | 2479 | 2730 |
80 | 20 | 748 | 873 | 1186 | 1497 | 1809 | 2121 | 2433 | 2745 | 3056 | 3368 |
90 | 20 | 893 | 1042 | 1414 | 1788 | 2159 | 2532 | 2904 | 3276 | 3648 | 4020 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 780 | 910 | 1235 | 1560 | 1885 | 2210 | 2535 | 2860 | 3185 | 3509 |
80 | 20 | 962 | 1122 | 1523 | 1923 | 2325 | 2725 | 3126 | 3527 | 3928 | 4328 |
90 | 20 | 1169 | 1340 | 1817 | 2296 | 2774 | 3253 | 3731 | 4210 | 4687 | 5165 |
Потребляемая мощность [Вт] | 20 | 36 | 40 | 58 | 60 | 78 | 98 | 100 | 100 | 120 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 6,6 | 7,3 | 9,1 | 11.0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,9 | |
Цена конвектора Eva КВ.75.258
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.75.258.700.2ТГ | 700 | 7.12 | 994 | 29464 | 8307 | 37771 |
КВ.75.258.750.2ТГ | 750 | 7.53 | 1136 | 30230 | 8900 | 39130 |
КВ.75.258.800.2ТГ | 800 | 7.94 | 1278 | 31168 | 9494 | 40662 |
КВ.75.258.850.2ТГ | 850 | 8.36 | 1420 | 31879 | 10087 | 41966 |
КВ.75.258.900.2ТГ | 900 | 8.81 | 1562 | 32649 | 10680 | 43329 |
КВ.75.258.950.2ТГ | 950 | 9.3 | 1704 | 33415 | 11274 | 44689 |
КВ.75.258.1000.2ТГ | 1000 | 9.71 | 1846 | 35491 | 11867 | 47358 |
КВ.75.258.1050.2ТГ | 1050 | 10.13 | 1988 | 37511 | 12460 | 49972 |
КВ.75.258.1100.2ТГ | 1100 | 10.54 | 2130 | 39531 | 13054 | 52585 |
КВ.75.258.1150.2ТГ | 1150 | 10.95 | 2272 | 41091 | 13647 | 54738 |
КВ.75.258.1200.2ТГ | 1200 | 11.59 | 2414 | 43058 | 14241 | 57299 |
КВ.75.258.1250.2ТГ | 1250 | 12 | 2556 | 44816 | 14834 | 59650 |
КВ.75.258.1300.2ТГ | 1300 | 12.49 | 2698 | 46602 | 15427 | 62029 |
КВ.75.258.1350.2ТГ | 1350 | 12.89 | 2840 | 48812 | 16021 | 64833 |
КВ.75.258.1400.2ТГ | 1400 | 13.32 | 2982 | 51023 | 16614 | 67637 |
КВ.75.258.1450.2ТГ | 1450 | 13.73 | 3124 | 53233 | 17207 | 70440 |
КВ.75.258.1500.2ТГ | 1500 | 14.72 | 3266 | 56207 | 17801 | 74007 |
КВ.75.258.1550.2ТГ | 1550 | 15.2 | 3408 | 58777 | 18394 | 77171 |
КВ.75.258.1600.2ТГ | 1600 | 15.6 | 3550 | 60120 | 18987 | 79108 |
КВ.75.258.1650.2ТГ | 1650 | 16.07 | 3692 | 61513 | 19581 | 81094 |
КВ.75.258.1700.2ТГ | 1700 | 16.47 | 3834 | 62838 | 20174 | 83012 |
КВ.75.258.1750.2ТГ | 1750 | 16.9 | 3976 | 64153 | 20767 | 84920 |
КВ.75.258.1800.2ТГ | 1800 | 17.38 | 4118 | 65514 | 21361 | 86875 |
КВ.75.258.1850.2ТГ | 1850 | 17.86 | 4260 | 66921 | 21954 | 88875 |
КВ.75.258.1900.2ТГ | 1900 | 18.27 | 4402 | 68207 | 22547 | 90754 |
КВ.75.258.1950.2ТГ | 1950 | 18.83 | 4544 | 69852 | 23141 | 92993 |
КВ.75.258.2000.2ТГ | 2000 | 19.35 | 4686 | 70987 | 23734 | 94721 |
КВ.75.258.2050.2ТГ | 2050 | 19.76 | 4828 | 71755 | 24328 | 96083 |
КВ.75.258.2100.2ТГ | 2100 | 20.18 | 4970 | 72317 | 24921 | 97238 |
КВ.75.258.2150.2ТГ | 2150 | 20.71 | 5112 | 73296 | 25514 | 98810 |
КВ.75.258.2200.2ТГ | 2200 | 21.14 | 5254 | 75322 | 26108 | 101429 |
КВ.75.258.2250.2ТГ | 2250 | 21.55 | 5396 | 77329 | 26701 | 104030 |
КВ.75.258.2300.2ТГ | 2300 | 21.96 | 5538 | 79319 | 27294 | 106613 |
КВ.75.258.2350.2ТГ | 2350 | 22.38 | 5680 | 81290 | 27888 | 109178 |
КВ.75.258.2400.2ТГ | 2400 | 22.79 | 5822 | 83244 | 28481 | 111725 |
КВ.75.258.2450.2ТГ | 2450 | 23.89 | 5964 | 85542 | 29074 | 114616 |
КВ.75.258.2500.2ТГ | 2500 | 24.32 | 6106 | 87547 | 29668 | 117215 |
КВ.75.258.2550.2ТГ | 2550 | 24.74 | 6248 | 88901 | 30261 | 119163 |
КВ.75.258.2600.2ТГ | 2600 | 25.15 | 6390 | 90018 | 30854 | 120872 |
КВ.75.258.2650.2ТГ | 2650 | 25.68 | 6532 | 91237 | 31448 | 122685 |
КВ.75.258.2700.2ТГ | 2700 | 26.13 | 6674 | 92335 | 32041 | 124376 |
КВ.75.258.2750.2ТГ | 2750 | 26.54 | 6816 | 93423 | 32635 | 126058 |
КВ.75.258.2800.2ТГ | 2800 | 26.96 | 6958 | 94502 | 33228 | 127730 |
КВ.75.258.2850.2ТГ | 2850 | 27.37 | 7100 | 95572 | 33821 | 129393 |
КВ.75.258.2900.2ТГ | 2900 | 27.97 | 7242 | 97115 | 34415 | 131530 |
КВ.75.258.2950.2ТГ | 2950 | 28.38 | 7384 | 97739 | 35008 | 132747 |
КВ.75.258.3000.2ТГ | 3000 | 28.81 | 7526 | 98747 | 35601 | 134349 |
1 to 10 (48) |