Конвекторы производство Россия
Модель Eva КВ.100.258 (КВО)
Высота 100 мм. Ширина 258 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 100 | 258 | 737 - 6542 | 600-3000 (шаг 50 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.100.258
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 113 | 132 | 179 | 226 | 273 | 320 | 367 | 414 | 461 | 508 |
80 | 20 | 139 | 163 | 220 | 279 | 337 | 395 | 453 | 511 | 569 | 627 |
90 | 20 | 166 | 194 | 263 | 333 | 403 | 471 | 541 | 610 | 679 | 748 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 705 | 824 | 1 117 | 1 412 | 1 706 | 2 000 | 2 294 | 2 589 | 2 882 | 3 176 |
80 | 20 | 870 | 1 015 | 1 378 | 1 742 | 2 103 | 2 466 | 2 829 | 3 192 | 3 554 | 3 917 |
90 | 20 | 1 039 | 1 212 | 1 646 | 2 079 | 2 511 | 2 945 | 3 378 | 3 811 | 4 243 | 4 676 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 768 | 897 | 1 217 | 1 538 | 1 858 | 2 178 | 2 498 | 2 819 | 3 139 | 3 458 |
80 | 20 | 948 | 1 105 | 1 502 | 1 896 | 2 291 | 2 686 | 3 081 | 3 476 | 3 870 | 4 265 |
90 | 20 | 1 131 | 1 320 | 1 791 | 2 264 | 2 734 | 3 206 | 3 678 | 4 149 | 4 620 | 5 091 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 988 | 1 153 | 1 564 | 1 976 | 2 388 | 2 799 | 3 211 | 3 622 | 4 034 | 4444 |
80 | 20 | 1 218 | 1 421 | 1 928 | 2 435 | 2 944 | 3 451 | 3 958 | 4 466 | 4 974 | 5 481 |
90 | 20 | 1 480 | 1 697 | 2 302 | 2 908 | 3 514 | 4 120 | 4 726 | 5 332 | 5 936 | 6 542 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1 912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,4 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,3 | 18,6 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 | |
Цена конвектора Eva КВ.100.258
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.100.258.700.2ТГ | 700 | 7.69 | 1272 | 30409 | 8307 | 38716 |
КВ.100.258.750.2ТГ | 750 | 8.13 | 1430 | 31333 | 8900 | 40234 |
КВ.100.258.800.2ТГ | 800 | 8.56 | 1587 | 32414 | 9494 | 41907 |
КВ.100.258.850.2ТГ | 850 | 9.02 | 1744 | 33289 | 10087 | 43376 |
КВ.100.258.900.2ТГ | 900 | 9.49 | 1924 | 34218 | 10680 | 44899 |
КВ.100.258.950.2ТГ | 950 | 10.02 | 2058 | 35144 | 11274 | 46417 |
КВ.100.258.1000.2ТГ | 1000 | 10.45 | 2206 | 37244 | 11867 | 49111 |
КВ.100.258.1050.2ТГ | 1050 | 10.91 | 2372 | 39294 | 12460 | 51755 |
КВ.100.258.1100.2ТГ | 1100 | 11.34 | 2530 | 41344 | 13054 | 54398 |
КВ.100.258.1150.2ТГ | 1150 | 11.78 | 2687 | 42981 | 13647 | 56628 |
КВ.100.258.1200.2ТГ | 1200 | 12.45 | 2844 | 44984 | 14241 | 59225 |
КВ.100.258.1250.2ТГ | 1250 | 12.88 | 2993 | 46799 | 14834 | 61633 |
КВ.100.258.1300.2ТГ | 1300 | 13.4 | 3158 | 48639 | 15427 | 64067 |
КВ.100.258.1350.2ТГ | 1350 | 13.84 | 3315 | 50860 | 16021 | 66881 |
КВ.100.258.1400.2ТГ | 1400 | 14.29 | 3472 | 53081 | 16614 | 69695 |
КВ.100.258.1450.2ТГ | 1450 | 14.73 | 3630 | 55302 | 17207 | 72509 |
КВ.100.258.1500.2ТГ | 1500 | 15.76 | 3780 | 58270 | 17801 | 76071 |
КВ.100.258.1550.2ТГ | 1550 | 16.27 | 3944 | 60814 | 18394 | 79208 |
КВ.100.258.1600.2ТГ | 1600 | 16.71 | 4101 | 62257 | 18987 | 81244 |
КВ.100.258.1650.2ТГ | 1650 | 17.2 | 4258 | 63745 | 19581 | 83326 |
КВ.100.258.1700.2ТГ | 1700 | 17.63 | 4415 | 65171 | 20174 | 85345 |
КВ.100.258.1750.2ТГ | 1750 | 18.09 | 4568 | 66589 | 20767 | 87356 |
КВ.100.258.1800.2ТГ | 1800 | 18.59 | 4730 | 68048 | 21361 | 89409 |
КВ.100.258.1850.2ТГ | 1850 | 19.11 | 4887 | 69548 | 21954 | 91502 |
КВ.100.258.1900.2ТГ | 1900 | 19.55 | 5044 | 70940 | 22547 | 93487 |
КВ.100.258.1950.2ТГ | 1950 | 20.13 | 5201 | 72653 | 23141 | 95794 |
КВ.100.258.2000.2ТГ | 2000 | 20.68 | 5356 | 73910 | 23734 | 97644 |
КВ.100.258.2050.2ТГ | 2050 | 21.12 | 5515 | 74837 | 24328 | 99165 |
КВ.100.258.2100.2ТГ | 2100 | 21.57 | 5672 | 75580 | 24921 | 100501 |
КВ.100.258.2150.2ТГ | 2150 | 22.13 | 5830 | 76696 | 25514 | 102211 |
КВ.100.258.2200.2ТГ | 2200 | 22.58 | 5987 | 78751 | 26108 | 104859 |
КВ.100.258.2250.2ТГ | 2250 | 23.02 | 6144 | 80790 | 26701 | 107491 |
КВ.100.258.2300.2ТГ | 2300 | 23.46 | 6301 | 82813 | 27294 | 110107 |
КВ.100.258.2350.2ТГ | 2350 | 23.91 | 6458 | 84819 | 27888 | 112707 |
КВ.100.258.2400.2ТГ | 2400 | 24.35 | 6615 | 86810 | 28481 | 115291 |
КВ.100.258.2450.2ТГ | 2450 | 25.5 | 6772 | 89109 | 29074 | 118184 |
КВ.100.258.2500.2ТГ | 2500 | 25.95 | 6932 | 91210 | 29668 | 120878 |
КВ.100.258.2550.2ТГ | 2550 | 26.41 | 7087 | 92663 | 30261 | 122924 |
КВ.100.258.2600.2ТГ | 2600 | 26.84 | 7244 | 93902 | 30854 | 124757 |
КВ.100.258.2650.2ТГ | 2650 | 27.4 | 7401 | 95234 | 31448 | 126682 |
КВ.100.258.2700.2ТГ | 2700 | 27.88 | 7558 | 96457 | 32041 | 128498 |
КВ.100.258.2750.2ТГ | 2750 | 28.32 | 7717 | 97672 | 32635 | 130306 |
КВ.100.258.2800.2ТГ | 2800 | 28.77 | 7872 | 98878 | 33228 | 132106 |
КВ.100.258.2850.2ТГ | 2850 | 29.21 | 8030 | 100076 | 33821 | 133897 |
КВ.100.258.2900.2ТГ | 2900 | 29.84 | 8187 | 101698 | 34415 | 136112 |
КВ.100.258.2950.2ТГ | 2950 | 30.27 | 8344 | 102496 | 35008 | 137504 |
КВ.100.258.3000.2ТГ | 3000 | 30.73 | 8505 | 103638 | 35601 | 139240 |
1 to 10 (48) |