Конвектор с вентилятором
Модель Eva КВ.125.403 (КВО)
Высота 125 мм. Ширина 403 мм.
КВO - конвектор с отводом для слива конденсата
КВO - конвектор с отводом для слива конденсата
Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 65 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 125 | 403 | 2299 - 15374 | 700-3000 (шаг 250 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.125.403 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 284 | 331 | 449 | 568 | 686 | 804 | 922 | 1040 | 1158 | 1276 |
80 | 20 | 350 | 408 | 553 | 701 | 846 | 991 | 1137 | 1283 | 1428 | 1574 |
90 | 20 | 418 | 487 | 661 | 836 | 1011 | 1182 | 1357 | 1531 | 1705 | 1879 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1275 | 1489 | 2020 | 2553 | 3084 | 3616 | 4148 | 4680 | 5210 | 5742 |
80 | 20 | 1573 | 1835 | 2491 | 3148 | 3802 | 4459 | 5114 | 5770 | 6424 | 7080 |
90 | 20 | 1878 | 2191 | 2975 | 3758 | 4540 | 5324 | 6106 | 6889 | 7671 | 8453 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1389 | 1621 | 2200 | 2780 | 3359 | 3937 | 4516 | 5096 | 5675 | 6251 |
80 | 20 | 1713 | 1998 | 2715 | 3427 | 4141 | 4856 | 5570 | 6284 | 6996 | 7710 |
90 | 20 | 2044 | 2386 | 3238 | 4093 | 4943 | 5796 | 6650 | 7501 | 8352 | 9203 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1786 | 2084 | 2827 | 3571 | 4316 | 5059 | 5804 | 6548 | 7292 | 8034 |
80 | 20 | 2202 | 2569 | 3486 | 4402 | 5322 | 6239 | 7156 | 8074 | 8992 | 9908 |
90 | 20 | 2676 | 3067 | 4161 | 5256 | 6352 | 7447 | 8543 | 9638 | 10732 | 11826 |
Потребляемая мощность [Вт] | 21 | 51 | 51 | 72 | 72 | 102 | 123 | 123 | 153 | 153 | |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 12,6 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 31,5 | 35,0 | 38,5 | 42,0 | |
Цена конвектора Eva КВ.125.403 (КВО)
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.125.403.700.4ТГ | 700 | 15.95 | 2299 | 40709 | 10930 | 51638 |
КВ.125.403.750.4ТГ | 750 | 16.83 | 2584 | 42168 | 11710 | 53879 |
КВ.125.403.800.4ТГ | 800 | 17.72 | 2868 | 43786 | 12491 | 56277 |
КВ.125.403.850.4ТГ | 850 | 18.62 | 3152 | 45196 | 13272 | 58467 |
КВ.125.403.900.4ТГ | 900 | 19.67 | 3479 | 46659 | 14052 | 60712 |
КВ.125.403.950.4ТГ | 950 | 20.57 | 3720 | 48119 | 14833 | 62952 |
КВ.125.403.1000.4ТГ | 1000 | 21.46 | 3987 | 50781 | 15614 | 66395 |
КВ.125.403.1050.4ТГ | 1050 | 22.36 | 4288 | 53366 | 16395 | 69760 |
КВ.125.403.1100.4ТГ | 1100 | 23.25 | 4572 | 55950 | 17175 | 73126 |
КВ.125.403.1150.4ТГ | 1150 | 24.13 | 4856 | 58122 | 17956 | 76078 |
КВ.125.403.1200.4ТГ | 1200 | 25.19 | 5140 | 60659 | 18737 | 79396 |
КВ.125.403.1250.4ТГ | 1250 | 26.94 | 5409 | 63009 | 19517 | 82526 |
КВ.125.403.1300.4ТГ | 1300 | 27.85 | 5709 | 65384 | 20298 | 85682 |
КВ.125.403.1350.4ТГ | 1350 | 28.73 | 5993 | 68139 | 21079 | 89218 |
КВ.125.403.1400.4ТГ | 1400 | 29.63 | 6277 | 70894 | 21859 | 92753 |
КВ.125.403.1450.4ТГ | 1450 | 30.52 | 6561 | 73649 | 22640 | 96289 |
КВ.125.403.1500.4ТГ | 1500 | 31.39 | 6833 | 77446 | 23421 | 100867 |
КВ.125.403.1550.4ТГ | 1550 | 32.28 | 7129 | 80524 | 24201 | 104725 |
КВ.125.403.1600.4ТГ | 1600 | 33.16 | 7413 | 82502 | 24982 | 107484 |
КВ.125.403.1650.4ТГ | 1650 | 34.07 | 7697 | 84524 | 25763 | 110287 |
КВ.125.403.1700.4ТГ | 1700 | 35.81 | 7981 | 86485 | 26544 | 113028 |
КВ.125.403.1750.4ТГ | 1750 | 36.72 | 8258 | 88437 | 27324 | 115761 |
КВ.125.403.1800.4ТГ | 1800 | 37.6 | 8549 | 90430 | 28105 | 118535 |
КВ.125.403.1850.4ТГ | 1850 | 38.51 | 8833 | 92465 | 28886 | 121351 |
КВ.125.403.1900.4ТГ | 1900 | 39.39 | 9118 | 94392 | 29666 | 124058 |
КВ.125.403.1950.4ТГ | 1950 | 40.44 | 9402 | 96640 | 30447 | 127087 |
КВ.125.403.2000.4ТГ | 2000 | 41.43 | 9681 | 98461 | 31228 | 129688 |
КВ.125.403.2050.4ТГ | 2050 | 43.18 | 9970 | 99922 | 32008 | 131931 |
КВ.125.403.2100.4ТГ | 2100 | 44.08 | 10254 | 101200 | 32789 | 133989 |
КВ.125.403.2150.4ТГ | 2150 | 44.97 | 10538 | 102850 | 33570 | 136420 |
КВ.125.403.2200.4ТГ | 2200 | 45.87 | 10822 | 105440 | 34350 | 139790 |
КВ.125.403.2250.4ТГ | 2250 | 46.76 | 11106 | 108013 | 35131 | 143144 |
КВ.125.403.2300.4ТГ | 2300 | 47.65 | 11390 | 110570 | 35912 | 146482 |
КВ.125.403.2350.4ТГ | 2350 | 48.55 | 11674 | 113111 | 36693 | 149804 |
КВ.125.403.2400.4ТГ | 2400 | 49.43 | 11958 | 115636 | 37473 | 153109 |
КВ.125.403.2450.4ТГ | 2450 | 51.17 | 12243 | 118470 | 38254 | 156724 |
КВ.125.403.2500.4ТГ | 2500 | 52.05 | 12529 | 121399 | 39035 | 160433 |
КВ.125.403.2550.4ТГ | 2550 | 52.96 | 12811 | 123389 | 39815 | 163204 |
КВ.125.403.2600.4ТГ | 2600 | 53.84 | 13095 | 125163 | 40596 | 165759 |
КВ.125.403.2650.4ТГ | 2650 | 54.74 | 13379 | 127029 | 41377 | 168406 |
КВ.125.403.2700.4ТГ | 2700 | 55.79 | 13663 | 128787 | 42157 | 170944 |
КВ.125.403.2750.4ТГ | 2750 | 56.67 | 13952 | 130536 | 42938 | 173474 |
КВ.125.403.2800.4ТГ | 2800 | 57.58 | 14231 | 132276 | 43719 | 175995 |
КВ.125.403.2850.4ТГ | 2850 | 59.33 | 14515 | 134009 | 44499 | 178508 |
КВ.125.403.2900.4ТГ | 2900 | 60.23 | 14799 | 136165 | 45280 | 181445 |
КВ.125.403.2950.4ТГ | 2950 | 61.12 | 15083 | 137498 | 46061 | 183559 |
КВ.125.403.3000.4ТГ | 3000 | 62.02 | 15374 | 139230 | 46842 | 186071 |
1 to 10 (48) |