Конвекторы Россия
Модель Eva КВ.90.258 (КВО)
Высота 90 мм. Ширина 258 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 700 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (95/85/20°С), Вт | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 90 | 258 | 1241 - 8294 | 700-3000 (шаг 50 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.90.258
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 108 | 126 | 171 | 217 | 262 | 307 | 352 | 397 | 442 | 487 |
80 | 20 | 134 | 156 | 211 | 268 | 323 | 379 | 434 | 490 | 545 | 601 |
90 | 20 | 160 | 186 | 253 | 319 | 386 | 452 | 518 | 585 | 651 | 718 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 688 | 803 | 1090 | 1377 | 1664 | 1951 | 2238 | 2525 | 2811 | 3097 |
80 | 20 | 849 | 990 | 1344 | 1699 | 2051 | 2405 | 2759 | 3113 | 3466 | 3820 |
90 | 20 | 1013 | 1182 | 1605 | 2027 | 2449 | 2872 | 3294 | 3716 | 4138 | 4560 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 749 | 875 | 1187 | 1500 | 1812 | 2124 | 2436 | 2749 | 3061 | 3372 |
80 | 20 | 924 | 1078 | 1464 | 1849 | 2234 | 2620 | 3005 | 3390 | 3774 | 4159 |
90 | 20 | 1103 | 1287 | 1747 | 2208 | 2667 | 3127 | 3587 | 4047 | 4506 | 4965 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 963 | 1124 | 1525 | 1927 | 2329 | 2729 | 3131 | 3532 | 3934 | 4334 |
80 | 20 | 1188 | 1386 | 1881 | 2375 | 2871 | 3366 | 3860 | 4356 | 4851 | 5345 |
90 | 20 | 1444 | 1655 | 2245 | 2836 | 3427 | 4018 | 4609 | 5200 | 5789 | 6380 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0.538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7,5 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,5 | 16,6 | 18,7 | 20,8 | 22,8 | 24,9 | |
Цена конвектора Eva КВ.90.258
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.90.258.700.2ТГ | 700 | 6.54 | 1241 | 30128 | 8307 | 38435 |
КВ.90.258.750.2ТГ | 750 | 6.94 | 1394 | 31042 | 8900 | 39943 |
КВ.90.258.800.2ТГ | 800 | 7.33 | 1548 | 32112 | 9494 | 41605 |
КВ.90.258.850.2ТГ | 850 | 7.74 | 1701 | 32976 | 10087 | 43063 |
КВ.90.258.900.2ТГ | 900 | 8.13 | 1877 | 33894 | 10680 | 44575 |
КВ.90.258.950.2ТГ | 950 | 8.54 | 2007 | 34809 | 11274 | 46082 |
КВ.90.258.1000.2ТГ | 1000 | 8.94 | 2152 | 36898 | 11867 | 48765 |
КВ.90.258.1050.2ТГ | 1050 | 9.35 | 2314 | 38937 | 12460 | 51398 |
КВ.90.258.1100.2ТГ | 1100 | 9.74 | 2467 | 40976 | 13054 | 54030 |
КВ.90.258.1150.2ТГ | 1150 | 10.13 | 2620 | 42603 | 13647 | 56250 |
КВ.90.258.1200.2ТГ | 1200 | 10.58 | 2774 | 44594 | 14241 | 58835 |
КВ.90.258.1250.2ТГ | 1250 | 10.97 | 2919 | 46399 | 14834 | 61233 |
КВ.90.258.1300.2ТГ | 1300 | 11.38 | 3080 | 48228 | 15427 | 63655 |
КВ.90.258.1350.2ТГ | 1350 | 11.78 | 3233 | 50438 | 16021 | 66458 |
КВ.90.258.1400.2ТГ | 1400 | 12.19 | 3387 | 52648 | 16614 | 69261 |
КВ.90.258.1450.2ТГ | 1450 | 12.58 | 3540 | 54857 | 17207 | 72065 |
КВ.90.258.1500.2ТГ | 1500 | 13.11 | 3687 | 57787 | 17801 | 75588 |
КВ.90.258.1550.2ТГ | 1550 | 13.51 | 3846 | 60320 | 18394 | 78714 |
КВ.90.258.1600.2ТГ | 1600 | 13.9 | 4000 | 61752 | 18987 | 80739 |
КВ.90.258.1650.2ТГ | 1650 | 14.31 | 4153 | 63229 | 19581 | 82810 |
КВ.90.258.1700.2ТГ | 1700 | 14.7 | 4306 | 64644 | 20174 | 84818 |
КВ.90.258.1750.2ТГ | 1750 | 15.11 | 4455 | 66051 | 20767 | 86819 |
КВ.90.258.1800.2ТГ | 1800 | 15.5 | 4613 | 67499 | 21361 | 88860 |
КВ.90.258.1850.2ТГ | 1850 | 15.91 | 4766 | 68988 | 21954 | 90942 |
КВ.90.258.1900.2ТГ | 1900 | 16.31 | 4919 | 70369 | 22547 | 92917 |
КВ.90.258.1950.2ТГ | 1950 | 16.74 | 5072 | 72072 | 23141 | 95213 |
КВ.90.258.2000.2ТГ | 2000 | 17.24 | 5223 | 73318 | 23734 | 97052 |
КВ.90.258.2050.2ТГ | 2050 | 17.63 | 5379 | 74234 | 24328 | 98562 |
КВ.90.258.2100.2ТГ | 2100 | 18.04 | 5532 | 74966 | 24921 | 99887 |
КВ.90.258.2150.2ТГ | 2150 | 18.44 | 5685 | 76071 | 25514 | 101585 |
КВ.90.258.2200.2ТГ | 2200 | 18.85 | 5839 | 78115 | 26108 | 104223 |
КВ.90.258.2250.2ТГ | 2250 | 19.24 | 5992 | 80143 | 26701 | 106844 |
КВ.90.258.2300.2ТГ | 2300 | 19.63 | 6145 | 82155 | 27294 | 109449 |
КВ.90.258.2350.2ТГ | 2350 | 20.04 | 6298 | 84150 | 27888 | 112038 |
КВ.90.258.2400.2ТГ | 2400 | 20.44 | 6451 | 86130 | 28481 | 114611 |
КВ.90.258.2450.2ТГ | 2450 | 20.97 | 6605 | 88418 | 29074 | 117493 |
КВ.90.258.2500.2ТГ | 2500 | 21.36 | 6760 | 90480 | 29668 | 120148 |
КВ.90.258.2550.2ТГ | 2550 | 21.77 | 6911 | 91922 | 30261 | 122183 |
КВ.90.258.2600.2ТГ | 2600 | 22.17 | 7064 | 93151 | 30854 | 124005 |
КВ.90.258.2650.2ТГ | 2650 | 22.57 | 7218 | 94472 | 31448 | 125919 |
КВ.90.258.2700.2ТГ | 2700 | 23.01 | 7371 | 95684 | 32041 | 127725 |
КВ.90.258.2750.2ТГ | 2750 | 23.4 | 7526 | 96887 | 32635 | 129522 |
КВ.90.258.2800.2ТГ | 2800 | 23.81 | 7677 | 98082 | 33228 | 131310 |
КВ.90.258.2850.2ТГ | 2850 | 24.2 | 7831 | 99269 | 33821 | 133091 |
КВ.90.258.2900.2ТГ | 2900 | 24.61 | 7984 | 100881 | 34415 | 135295 |
КВ.90.258.2950.2ТГ | 2950 | 25.01 | 8137 | 101667 | 35008 | 136675 |
КВ.90.258.3000.2ТГ | 3000 | 25.42 | 8294 | 102799 | 35601 | 138401 |
1 to 10 (48) |