Конвектор производство Россия
Модель Eva КВ.100.303 (КВО)
Высота 100 мм. Ширина 303 мм.
(КВО) - конвектор с отводом для слива конденсата.
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм. |
Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2 -трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2" |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Макс. температура теплоносителя | 115 °С |
Напряжение питания | ~230±10% (АС) |
Управляющее напряжение | ~7/9/12±10% (АС) |
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С), Вт | Стандартная длина, мм |
КВ (КВО) | 100 | 303 | 761 - 6758 | 600-3000 (шаг 50 мм) |
Теплопроизводительность конвектора Eva КВ.100.303 (КВО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
Вентилятор выключен | |||||||||||
70 | 20 | 196 | 229 | 311 | 393 | 475 | 556 | 638 | 720 | 801 | 883 |
80 | 20 | 242 | 282 | 383 | 485 | 586 | 686 | 787 | 888 | 988 | 1 090 |
90 | 20 | 289 | 337 | 458 | 579 | 699 | 818 | 939 | 1 060 | 1 180 | 1 300 |
Минимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 729 | 851 | 1 154 | 1 459 | 1 762 | 2 066 | 2 370 | 2 674 | 2 977 | 3 281 |
80 | 20 | 899 | 1 049 | 1 424 | 1 799 | 2 173 | 2 548 | 2 922 | 3 297 | 3 671 | 4 046 |
90 | 20 | 1 073 | 1 252 | 1 700 | 2 147 | 2 594 | 3 042 | 3 489 | 3 936 | 4 383 | 4 830 |
Средние обороты | |||||||||||
70 | 20 | 794 | 926 | 1 257 | 1 589 | 1 919 | 2 250 | 2 580 | 2 912 | 3 243 | 3 572 |
80 | 20 | 979 | 1 142 | 1 551 | 1 958 | 2 366 | 2 775 | 3 183 | 3 591 | 3 998 | 4 406 |
90 | 20 | 1 168 | 1 363 | 1 850 | 2 339 | 2 825 | 3 312 | 3 800 | 4 286 | 4 773 | 5 259 |
Максимальные обороты | |||||||||||
70 | 20 | 1 020 | 1 191 | 1 616 | 2 041 | 2 466 | 2 891 | 3 317 | 3 742 | 4 167 | 4 591 |
80 | 20 | 1258 | 1 468 | 1 992 | 2 515 | 3 041 | 3 565 | 4 089 | 4 614 | 5 138 | 5 662 |
90 | 20 | 1529 | 1 753 | 2 378 | 3 004 | 3 630 | 4 256 | 4 882 | 5 508 | 6 132 | 6 758 |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | 62 | 89 | 93 | 93 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1 729 | 1 912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,8 | 24,3 | 26,7 | 29,1 | |
Цена конвектора Eva КВ.100.303 (КВО)
Артикул | Длина, мм. | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Конвектор без решетки и окантовки | Стоимость решетки в составе конвектора | Конвектор с решеткой и окантовкой |
---|---|---|---|---|---|---|
КВ.100.303.700.2ТГ | 700 | 8.3 | 1314 | 31109 | 9062 | 40171 |
КВ.100.303.750.2ТГ | 750 | 8.77 | 1477 | 32058 | 9709 | 41768 |
КВ.100.303.800.2ТГ | 800 | 9.24 | 1639 | 33164 | 10357 | 43520 |
КВ.100.303.850.2ТГ | 850 | 9.73 | 1801 | 34063 | 11004 | 45067 |
КВ.100.303.900.2ТГ | 900 | 10.23 | 1988 | 35017 | 11651 | 46668 |
КВ.100.303.950.2ТГ | 950 | 10.79 | 2126 | 35966 | 12299 | 48265 |
КВ.100.303.1000.2ТГ | 1000 | 11.26 | 2279 | 38099 | 12946 | 51045 |
КВ.100.303.1050.2ТГ | 1050 | 11.74 | 2451 | 40173 | 13593 | 53767 |
КВ.100.303.1100.2ТГ | 1100 | 12.21 | 2613 | 42248 | 14241 | 56488 |
КВ.100.303.1150.2ТГ | 1150 | 12.68 | 2775 | 43909 | 14888 | 58797 |
КВ.100.303.1200.2ТГ | 1200 | 13.38 | 2938 | 45936 | 15535 | 61471 |
КВ.100.303.1250.2ТГ | 1250 | 13.85 | 3091 | 47776 | 16182 | 63958 |
КВ.100.303.1300.2ТГ | 1300 | 14.39 | 3262 | 49640 | 16830 | 66470 |
КВ.100.303.1350.2ТГ | 1350 | 14.86 | 3425 | 51885 | 17477 | 69362 |
КВ.100.303.1400.2ТГ | 1400 | 15.35 | 3587 | 54130 | 18124 | 72255 |
КВ.100.303.1450.2ТГ | 1450 | 15.82 | 3749 | 56375 | 18772 | 75147 |
КВ.100.303.1500.2ТГ | 1500 | 16.91 | 3905 | 59422 | 19419 | 78841 |
КВ.100.303.1550.2ТГ | 1550 | 17.45 | 4074 | 61990 | 20066 | 82056 |
КВ.100.303.1600.2ТГ | 1600 | 17.92 | 4236 | 63458 | 20713 | 84171 |
КВ.100.303.1650.2ТГ | 1650 | 18.44 | 4399 | 64970 | 21361 | 86331 |
КВ.100.303.1700.2ТГ | 1700 | 18.91 | 4561 | 66421 | 22008 | 88429 |
КВ.100.303.1750.2ТГ | 1750 | 19.39 | 4719 | 67863 | 22655 | 90518 |
КВ.100.303.1800.2ТГ | 1800 | 19.93 | 4886 | 69346 | 23303 | 92649 |
КВ.100.303.1850.2ТГ | 1850 | 20.48 | 5048 | 70870 | 23950 | 94820 |
КВ.100.303.1900.2ТГ | 1900 | 20.95 | 5210 | 72287 | 24597 | 96884 |
КВ.100.303.1950.2ТГ | 1950 | 21.57 | 5373 | 74024 | 25245 | 99269 |
КВ.100.303.2000.2ТГ | 2000 | 22.14 | 5533 | 75314 | 25892 | 101206 |
КВ.100.303.2050.2ТГ | 2050 | 22.61 | 5697 | 76266 | 26539 | 102805 |
КВ.100.303.2100.2ТГ | 2100 | 23.1 | 5860 | 77032 | 27186 | 104219 |
КВ.100.303.2150.2ТГ | 2150 | 23.69 | 6022 | 78173 | 27834 | 106007 |
КВ.100.303.2200.2ТГ | 2200 | 24.18 | 6184 | 80252 | 28481 | 108733 |
КВ.100.303.2250.2ТГ | 2250 | 24.64 | 6347 | 82316 | 29128 | 111444 |
КВ.100.303.2300.2ТГ | 2300 | 25.11 | 6509 | 84363 | 29776 | 114138 |
КВ.100.303.2350.2ТГ | 2350 | 25.6 | 6671 | 86393 | 30423 | 116816 |
КВ.100.303.2400.2ТГ | 2400 | 26.07 | 6834 | 88408 | 31070 | 119478 |
КВ.100.303.2450.2ТГ | 2450 | 27.28 | 6996 | 90732 | 31718 | 122449 |
КВ.100.303.2500.2ТГ | 2500 | 27.76 | 7160 | 92911 | 32365 | 125276 |
КВ.100.303.2550.2ТГ | 2550 | 28.25 | 7321 | 94389 | 33012 | 127401 |
КВ.100.303.2600.2ТГ | 2600 | 28.71 | 7483 | 95653 | 33659 | 129312 |
КВ.100.303.2650.2ТГ | 2650 | 29.31 | 7645 | 97009 | 34307 | 131316 |
КВ.100.303.2700.2ТГ | 2700 | 29.81 | 7808 | 98256 | 34954 | 133210 |
КВ.100.303.2750.2ТГ | 2750 | 30.28 | 7972 | 99495 | 35601 | 135096 |
КВ.100.303.2800.2ТГ | 2800 | 30.77 | 8132 | 100725 | 36249 | 136974 |
КВ.100.303.2850.2ТГ | 2850 | 31.24 | 8295 | 101948 | 36896 | 138843 |
КВ.100.303.2900.2ТГ | 2900 | 31.9 | 8457 | 103594 | 37543 | 141137 |
КВ.100.303.2950.2ТГ | 2950 | 32.37 | 8619 | 104416 | 38190 | 142607 |
КВ.100.303.3000.2ТГ | 3000 | 32.85 | 8785 | 105599 | 38838 | 144437 |
1 to 10 (48) |